सिली सीज़न: बैंगमैन चेक प्रो टीम में शामिल हुए
हेड्डा बैंगमैन का सीज़न शानदार रहा। Ski Classicsसीजन XIV के दौरान ला वेनोस्टा में आठवां स्थान उनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा।
अब, 28 वर्षीय स्वीडिश खिलाड़ी हेड्डा बैंगमैन आगामी सीजन के लिए प्रो टीम बदलेंगी।
पिछले सीज़न में Ski Classicsहेड्डा बैंगमैन ने चैंपियन प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 14वां स्थान हासिल किया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब रहा जब पूर्व टीम नॉर्डिक एक्सपीरियंस प्रो टूर एथलीट ने ला वेनोस्टा क्राइटेरियम में आठवां स्थान प्राप्त किया। वह ग्रोंकलिट क्राइटेरियम में भी नौवें स्थान पर रहीं।
अब यह स्पष्ट हो गया है कि बैंगमैन आगामी सीज़न के लिए अपनी प्रो टीम का देश फ्रांस से बदलकर चेक गणराज्य कर लेंगी। वह वल्टावा फंड स्की टीम में शामिल हो रही हैं, जहां वह सैंड्रा शुत्ज़ोवा के साथ एक ही टीम में स्कीइंग करेंगी, जिनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ सीज़न रहा है। Ski Classics.
“मैं वल्टावा फंड स्की टीम के लिए प्रतिस्पर्धा करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि यह टीम मेरे करियर में बहुत मदद करेगी,” हेड्डा बैंगमैन ने कहा। प्रेस विज्ञप्ति.
यहां आपको हेड्डा बैंगमैन की जानकारी मिल सकती है। Ski Classics परिणाम है.
| परिणामों | ||||
|---|---|---|---|---|
| सीजन | दौड़ | DATE | TIME | दर्जा |
| 2023 | REISTADLØPET | 1.4.2023 | 2:27:04.3 | 13 |
| 2023 | FLYKTNINGERENNET | 26.3.2023 | 2:26:13.6 | 4 |
| 2023 | BIRKEBEINERRENNET | 18.3.2023 | 3:06:19.3 | 12 |
| 2023 | टीजेजेवासन | 25.2.2023 | 1:20:23.8 | 8 |
| 2023 | GRÖNKLITT ITT | 19.2.2023 | 0:37:16.4 | 12 |
| 2023 | ग्रोंकलिट मानदंड | 18.2.2023 | 2:16:32.1 | 9 |
| 2023 | मार्सियालोंगा | 29.1.2023 | 3:21:46.6 | 11 |
| 2023 | ला डायगोनेला | 21.1.2023 | 2:26:53.0 | 16 |
| 2023 | वनपार्टनरग्रुप स्की मैराथन ऑस्टरसंड | 15.1.2023 | 2:20:05.5 | 1 |
| 2023 | ला वेनोस्टा क्राइटेरियम | 17.12.2022 | 1:56:12.5 | 8 |
| 2023 | बैड गैस्टीन क्राइटेरियम | 11.12.2022 | 1:51:29.7 | 10 |
| 2023 | KLARÄLVSLOPPET | 25.9.2022 | 3:56:13.1 | 3 |
| 2023 | VÄRNAMORULLEN | 3.9.2022 | 1:42:37.8 | 2 |
| 2023 | एलियंसलोपेट | 27.8.2022 | 2:14:56.7 | 9 |
| 2023 | तनुमस्लोपेट | 14.8.2022 | 1:42:11.0 | 2 |
| 2023 | वाज मैराथन | 30.7.2022 | 1:46:20.3 | 2 |
| 2022 | YLLÄS-LEVI | 9.4.2022 | 3:44:45.3 | 16 |
| 2022 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 26.3.2022 | 3:22:55.4 | 9 |
| 2022 | BIRKEBEINERRENNET | 19.3.2022 | 3:08:43.3 | 21 |
| 2022 | वासालोप्पेट | 6.3.2022 | 4:13:39.1 | 14 |
| 2022 | मार्सियालोंगा | 30.1.2022 | 3:36:08.5 | 21 |
| 2022 | प्राटो पियाज़ा माउंटेन चैलेंज | 9.1.2022 | 2:13:52.0 | 18 |
| 2022 | पुस्टरटेलर स्की मैराथन | 8.1.2022 | 3:14:40.5 | 18 |
| 2022 | व्यक्तिगत प्रस्तावना | 19.12.2021 | 1:29:04.9 | 17 |
| 2022 | एलियंसलोपेट एलीट | 28.8.2021 | 2:16:16.8 | 11 |
| 2022 | वाज मैराथन | 31.7.2021 | 2:03:34.1 | 2 |
| 2022 | BÅSTAD-MÖLLE | 5.6.2021 | 2:56:09.6 | 3 |
| 2021 | TÅSSÅSEN CRITERIUM 64 | 21.3.2021 | 3:09:16.9 | 17 |
| 2021 | वासालोप्पेट | 7.3.2021 | 4:13:44.3 | 20 |
| 2021 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 14.2.2021 | 2:35:24.0 | 18 |
| 2021 | मार्सियालोंगा | 31.1.2021 | 3:39:31.2 | 15 |
| 2021 | टोबलाच-कोर्टिना | 24.1.2021 | 2:07:18.6 | 19 |
| 2021 | ला डायगोनेला | 16.1.2021 | 3:33:29.9 | 12 |
| 2020 | एलियंसलोपेट | 17.8.2019 | 2:11:48.8 | 15 |
| 2017 | YLLÄS-LEVI | 8। 4। 2017 | 3:37:16.3 | 11 |
क्या आपको लंबी दूरी की स्कीइंग में रुचि है? अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें। ProXCskiing.com.











