कार्यक्रम
कार्यक्रम
| 09:00 | K18 – 7,5 किमी K मास स्टार्ट, 2 लैप ब्लू 3,75 किमी |
| 09:20 | K17 – 7,5 किमी K मास स्टार्ट, 2 लैप ब्लू 3,75 किमी |
| 09:40 | K19/20 – 10 किमी K मास स्टार्ट, 2 लैप ब्लू 5,0 किमी |
| 10:15 | M18 – 10 किमी K मास स्टार्ट, 2 लैप ब्लू 5,0 किमी |
| 10:45 | M17 – 10 किमी K मास स्टार्ट, 2 लैप ब्लू 5,0 किमी |
| 11:15 | M19/20 – 15 किमी K मास स्टार्ट, 3 लैप ब्लू 5,0 किमी |
